22/08/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 265120 | 195 | 203 | |
Maíz | 229200 | 170 | ||
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 390000 | 300 | 390000 | |
Sorgo | 228000 |
22/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '09/25 | 1.393 | 6.00 |
DOLAR '08/25 | 1.334.5 | 2.50 |
22/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/SEP25 | 201,00 | 1,01 |
TRI.ROS/DIS25 | 204,50 | 0,99 |
SOJ.ROS/AGO25 | 300,00 | 0,30 |
SOJ.ROS/DIS25 | 298,00 | -0,50 |
MAI.ROS/SEP25 | 178,00 | -0,17 |
MAI.ROS/DIS25 | 178,00 | 1,14 |
22/08/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA SEP5 | 1.208,99 | 24,03 |
HARINA DE SOJA SEP5 | 327,05 | 0,22 |
MAIZ SEP5 | 152,85 | 0,39 |
TRIGO SEP5 | 182,99 | -2,30 |
SOJA SEP5 | 380,86 | 0,55 |
INDICADORES ECONÓMICOS
22/08/2025 - 15:37:16 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1312,00 | 1321,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1321,58 | ![]() |
|
LIBRE | 1280 | 1350 | ![]() |
MERVAL | 0,92% | ![]() |
|
ROFEX | 1318,50 | ![]() |
|
MATBA | 1318,50 | ![]() |
|
CCL | 1326,58 | 1327,52 | ![]() |
22/08/2025
Este jueves los precios de los futuros de aceite de soja en el CME Group (“Chicago”) registraron un alza intradiaria considerable ante rumores de una decisión política que favorecería el consumo interno de biodiésel en EE.UU., biocombustible que, tal como sucede en Brasil y la Argentina, se elabora en ese país mayormente en base a aceite de soja.
22/08/2025
El Presidente dio un discurso en el marco del Council of the Americas 2025; explicó el motivo de la volatilidad del tipo de cambio.