13/06/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 232850 | 193 | 200 | |
Maíz | 205000 | 170 | 175 | |
Girasol | 300 | |||
Soja | 323800 | 270 | ||
Sorgo | 191600 |
13/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '07/25 | 1.228.5 | -1.00 |
DOLAR '06/25 | 1.200 | -1.50 |
13/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/JUN25 | 196,00 | |
TRI.ROS/DIS25 | 196,00 | |
SOJ.ROS/JUN25 | 277,00 | 0,29 |
SOJ.ROS/DIS25 | 274,50 | |
MAI.ROS/JUN25 | 176,00 | 1,44 |
MAI.ROS/DIS25 | 177,00 | 0,28 |
13/06/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.089,51 | 57,32 |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.115,74 | 66,14 |
HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -3,53 |
MAIZ JUL5 | 174,99 | 2,46 |
TRIGO JUL5 | 198,70 | 6,34 |
SOJA JUL5 | 393,07 | 9,65 |
INDICADORES ECONÓMICOS
13/06/2025 - 17:59:51 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1173,00 | 1182,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1187,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1140 | 1220 | |
MERVAL | -0,70% | ![]() |
|
ROFEX | 1185,50 | ![]() |
|
MATBA | 1185,50 | ![]() |
|
CCL | 1187,10 | 1188,11 | ![]() |
13/06/2025
La Secretaría de Agricultura autorizó la comercialización en Argentina de un maíz que se caracteriza por una baja estatura de plantas y tolerancia al glifosato, de Monsanto SRL, actualmente representada por Bayer.
13/06/2025
El indicador que mide la competitividad cambiaria de la oleaginosa argentina sigue por debajo del promedio registrado en los últimos veinticinco años. Sostener el recorte en las retenciones evitaría males mayores.