Mercados

MERCADO DE CHICAGO | 22/08/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   1036.5  1.5  1040.5  1030.5  1032.75  1034.5  380,86  0,55 
 NOV5   1058.5  2.25  1062.75  1052  1054.75  1056  388,94  0,83 
 JAN6   1077  2.75  1081  1069.75  1072  1073.75  395,74  1,01 
 MAR6   1090.25  2.25  1094.5  1083.25  1086  1087.75  400,61  0,83 
 MAY6   1099.75  0.5  1104  1094  1097  1098.75  404,10  0,18 
 JUL6   1106.5    1111  1102  1104  1106.25  406,58   
 AUG6   1100  -0.75  1104.25  1095.5  1098.25  1100.5  404,19  -0,28 
 SEP6   1079.75    1083.75  1076.75  1078.75  1079.75  396,75   
 NOV6   1076.75  1.25  1081  1072.25  1072.5  1075.25  395,65  0,46 
 JAN7   1086.75  1.5        1085.25  399,32  0,55 
 MAR7   1088  1.75  1091.5  1086  1086  1086.25  399,78  0,64 
 MAY7   1093  2.25  1096.5  1096.5  1096.5  1090.75  401,62  0,83 
 JUL7   1100.25  2.5  1101  1101  1101  1097.75  404,28  0,92 
 AUG7   1094.5  2.5        1092  402,17  0,92 
 SEP7   1081.5  2.5        1079  397,39  0,92 
 NOV7   1081.25  3.5  1082  1082  1082  1077.75  397,30  1,29 
 JUL8   1101.5  3.5        1098  404,74  1,29 
 NOV8   1084.25  3.5        1080.75  398,40  1,29 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   498  -6.25  506  496.75  503  503.25  182,99  -2,30 
 DEC5   521  -6  529.25  519.75  525.75  526  191,44  -2,20 
 MAR6   539.5  -5.75  547.25  538.5  544  544.25  198,24  -2,11 
 MAY6   552  -5.25  560  551.25  557.25  556.75  202,83  -1,93 
 JUL6   562.25  -5.5  569.5  561.5  567  567  206,60  -2,02 
 SEP6   576  -4.5  580.25  575.25  578  580.5  211,65  -1,65 
 DEC6   594.25  -4.25        598.5  218,35  -1,56 
 MAR7   606.75  -4.25        611  222,95  -1,56 
 MAY7   603.5  -4.25        607.75  221,75  -1,56 
 JUL7   588.75  -4.25        593  216,33  -1,56 
 SEP7   602.5  -4.25        606.75  221,39  -1,56 
 DEC7   620.25  -4.25        624.5  227,91  -1,56 
 MAR8   632.75  -4.25        637  232,50  -1,56 
 MAY8   629.5  -4.25        633.75  231,31  -1,56 
 JUL8   614.5  -4.25        618.75  225,79  -1,56 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   388.25  389.25  385.5  387.25  387.25  152,85  0,39 
 DEC5   411.5    413.5  409.75  411.75  411.75  162,00   
 MAR6   428.75  -0.75  431  427.25  429.5  429.75  168,79  -0,30 
 MAY6   438.75  -0.5  441.25  437.75  439.75  440  172,73  -0,20 
 JUL6   445.75  -0.25  448  444.5  446.25  446.75  175,49  -0,10 
 SEP6   445.25  -0.5  446.5  444.75  446.25  446  175,29  -0,20 
 DEC6   453.75  -0.25  455.5  453.5  454.25  454.25  178,63  -0,10 
 MAR7   466.25    467.5  466  467  466.5  183,56   
 MAY7   472.75    473.25  472.75  473  472.75  186,11   
 JUL7   476    477  476  476  476  187,39   
 SEP7   460.5  0.5  461  461  461  460  181,29  0,20 
 DEC7   462.5  0.5  463.25  461.25  461.25  462  182,08  0,20 
 JUL8   480.5  0.5        480  189,17  0,20 
 DEC8   463.75          463.75  182,57   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   296.7  0.2  301.6  292.5  296.8  296.8  327,05  0,22 
 OCT5   288.3  -1.9  294  286.9  289.5  290  317,79  -2,09 
 DEC5   291.5  -3.2  298.2  290.2  294  294.2  321,32  -3,53 
 JAN6   294.3  -3.2  301.5  293.4  296.6  297.2  324,40  -3,53 
 MAR6   299.6  -3.6  307.2  298.9  302.6  302.9  330,25  -3,97 
 MAY6   304.8  -3.6  312.3  304.2  308  308.2  335,98  -3,97 
 JUL6   309.7  -3.5  316.9  309  312.3  313  341,38  -3,86 
 AUG6   311.4  -3.5  318.5  311  313.6  314.5  343,25  -3,86 
 SEP6   311.9  -3.2  316.4  311.6  314.3  314.9  343,81  -3,53 
 OCT6   310.5  -3.2  317.2  310.7  312.9  313.7  342,26  -3,53 
 DEC6   313.1  -3.6  320.1  312  315.4  316.3  345,13  -3,97 
 JAN7   314.2  -3.6  320.9  313.8  316.4  317.4  346,34  -3,97 
 MAR7   315.6  -3.2  321.9  321.7  321.7  318.8  347,88  -3,53 
 MAY7   318.5  -3.1        321.6  351,08  -3,42 
 JUL7   321.8  -3.3  321.7  321.5  321.7  324.8  354,72  -3,64 
 AUG7   322.4  -3  327.4  327.4  327.4  325.4  355,38  -3,31 
 SEP7   321.9  -3        324.9  354,83  -3,31 
 OCT7   319  -4  326.5  326.5  326.5  323  351,63  -4,41 
 DEC7   320.8  -3.9  328.2  328.2  328.2  324.7  353,62  -4,30 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   54.84  1.09  55.6  51.41  53.64  53.64  1.208,99  24,03 
 OCT5   54.94  1.24  55.67  51.5  53.6  53.6  1.211,20  27,34 
 DEC5   55.32  1.33  55.98  51.83  53.85  53.87  1.219,58  29,32 
 JAN6   55.54  1.35  56.17  52.08  53.99  54.08  1.224,43  29,76 
 MAR6   55.58  1.35  56.11  52.21  54.04  54.13  1.225,31  29,76 
 MAY6   55.41  1.3  55.89  52.2  53.95  54.01  1.221,56  28,66 
 JUL6   55.03  1.21  55.46  52.03  53.62  53.71  1.213,18  26,68 
 AUG6   54.4  1.18  54.76  51.7  53.01  53.13  1.199,29  26,01 
 SEP6   53.79  1.24  53.86  51.28  52.49  52.55  1.185,85  27,34 
 OCT6   53.23  1.23  53.4  50.79  51.94  52  1.173,50  27,12 
 DEC6   53.06  1.13  53.21  50.38  51.72  51.86  1.169,75  24,91 
 JAN7   52.92  1.19  52.92  50.69  50.69  51.73  1.166,67  26,23 
 MAR7   52.71  1.17        51.54  1.162,04  25,79 
 MAY7   52.54  1.14        51.4  1.158,29  25,13 
 JUL7   52.28  1.08        51.2  1.152,56  23,81 
 AUG7   52  1.08        50.92  1.146,38  23,81 
 SEP7   51.62  1.08        50.54  1.138,01  23,81 
 OCT7   51.34  1.08        50.26  1.131,83  23,81 
 DEC7   51.21  1.08        50.13  1.128,97  23,81 
 JUL8   51.1  1.08        50.02  1.126,54  23,81 
 OCT8   51.09  1.08        50.01  1.126,32  23,81 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN