| 02/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 303240 | |||
| Maíz | 255760 | |||
| Girasol | ||||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 274900 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.472.5 | 8.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.446.5 | 9.50 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 215,00 | -1,38 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | -0,60 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 1,11 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 01/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.743,61 | 29,10 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 359,90 | -3,53 |
| MAIZ JUL6 | 174,80 | -0,89 |
| TRIGO JUL6 | 237,74 | -1,19 |
| SOJA JUL6 | 433,86 | -2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 01/06/2026 - 18:11:08 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1417,00 | 1426,00 | |
| Ref. BCRA | 1421,47 | ||
| LIBRE | 1380 | 1450 | |
| MERVAL | 2,41% | ||
| ROFEX | 1417,80 | ||
| MATBA | 1417,80 | ||
| CCL | 1491,09 | 1491,80 | |
02/06/2026
A continuación se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 1 de junio.
02/06/2026
El negocio inmobiliario rural mira de cerca la política y la economía. Las políticas económicas actuales motivaron una activación de la compra y venta de campos.