| 13/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 295625 | 210 | 215 | |
| Maíz | 261250 | 202 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 455000 | 320 | 320 | |
| Sorgo | 275000 |
| 12/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.422.5 | -8.00 |
| DOLAR '05/26 | 1.397.5 | -7.00 |
| 12/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 1,40 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | 2,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | 0,53 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 12/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.682,10 | 35,71 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 366,95 | 5,51 |
| MAIZ MAY6 | 183,95 | 2,56 |
| TRIGO MAY6 | 264,74 | 17,27 |
| SOJA MAY6 | 445,89 | 5,05 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/05/2026 - 19:31:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1375,00 | 1384,00 | |
| Ref. BCRA | 1386.53 | ||
| LIBRE | 1345 | 1415 | |
| MERVAL | -1,42% | ||
| ROFEX | 1389.00 | ||
| MATBA | 1389.00 | ||
| CCL | 1477,91 | 1478,96 | |
13/05/2026
La producción superó las 650 mil toneladas y dejó mejores rindes, más rentabilidad y un fuerte crecimiento exportador.
13/05/2026
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, estuvieron en la apertura de TodoLáctea, donde defendieron al sector productivo del interior y reiteraron el reclamo por el fin de las retenciones.