| 05/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 310800 | 215 | ||
| Maíz | 275100 | 190 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 505000 | 333 | ||
| Sorgo | 272130 |
| 04/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.539 | 1.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.513.5 | 1.50 |
| 04/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,00 | -0,47 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 337,50 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 189,00 | -0,26 |
| 04/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.503,09 | -7,42 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,37 | -1,05 |
| MAIZ SEP6 | 174,11 | -1,61 |
| TRIGO SEP6 | 259,78 | -1,43 |
| SOJA AUG6 | 424,40 | -1,18 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/08/2026 - 18:51:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1487,00 | 1496,00 | |
| Ref. BCRA | 1493,44 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,61% | ||
| ROFEX | 1498,20 | ||
| MATBA | 1498,20 | ||
| CCL | 1577,86 | 1577,94 | |
05/08/2026
Con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, técnicos, productores, funcionarios y firmas del sector, el congeso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) se extenderá hasta el jueves en Rosario.
05/08/2026
Los bonos en dólares suben cerca de 10% en lo que va del año, pero ahora les cuesta dar un salto adicional. Altas tasas en Estados Unidos y la decisión de no colocar deuda en el exterior son factores que inquietan a los inversores, además de las próximas elecciones.