| 26/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251600 | 198 | 200 | |
| Maíz | 247500 | 189 | 192 | |
| Girasol | 528200 | 350 | 350 | |
| Soja | 460000 | |||
| Sorgo | 250200 |
| 26/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.446 | 8.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.407.5 | 7.50 |
| 25/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | 0,30 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | -1,09 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 26/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.351,19 | 22,05 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 350,09 | |
| MAIZ MAR6 | 170,56 | 1,28 |
| TRIGO MAR6 | 202,65 | -0,37 |
| SOJA MAR6 | 421,73 | -0,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 26/02/2026 - 17:21:05 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1399,00 | 1408,00 | |
| Ref. BCRA | 1408.70 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -1,64% | ||
| ROFEX | 1411.50 | ||
| MATBA | 1411.50 | ||
| CCL | 1480.03 | 1480.99 | |
26/02/2026
Tras años de sequías, inundaciones y temperaturas extremas, la pregunta que sobrevuela al sector productivo es qué esperar del clima en las próximas campañas; en el marco de Expoagro, el meteorólogo Leonardo De Benedictis evalúa el escenario que se abre este año.
26/02/2026
El último relevamiento de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus Maidis mostró un avance del vector en pleno verano. Aunque la infectividad a Spiroplasma se mantiene baja, aparecen focos con altas densidades y advierten sobre el riesgo en zonas con maíces tempranos y tardíos.