| 20/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 249780 | 195 | 197 | |
| Maíz | 251160 | 185 | ||
| Girasol | 524400 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 20/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.423.5 | -14.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.386.5 | -14.50 |
| 19/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 1,65 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 20/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.298,94 | -16,09 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 341,49 | 5,62 |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | 0,89 |
| TRIGO MAR6 | 210,27 | 3,03 |
| SOJA MAR6 | 417,97 | -1,01 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/02/2026 - 17:27:51 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1367,00 | 1376,00 | |
| Ref. BCRA | 1384.21 | ||
| LIBRE | 1330 | 1410 | |
| MERVAL | 1,20% | ||
| ROFEX | 1387.25 | ||
| MATBA | 1387.25 | ||
| CCL | 1446.49 | 1447.82 | |
20/02/2026
Un informe técnico elaborado por el ingeniero agrónomo Gastón Huarte para la Sociedad Rural de Rosario advierte sobre una campaña marcada por fuerte variabilidad intra-zonal, estrés hídrico y pérdidas productivas que ya superan el 20% en sectores del sudeste santafesino. El resultado final dependerá de las lluvias de las próximas semanas.
20/02/2026
Aunque precipitaron entre 30 y 55 mm en la zona más crítica de la región núcleo, desde la BCR señalan que aún hay regiones donde la falta de agua generará pérdidas grandes en cultivos de soja. Hay nuevos pronósticos de lluvias que seguirán siendo claves para la región.