| 10/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255370 | 195 | 195 | |
| Maíz | 253260 | 187 | ||
| Girasol | 520590 | 340 | 340 | |
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo | 239190 |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.470 | -21.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.434 | -20.00 |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -1,05 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | -0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 09/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.249,78 | 31,08 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 328,26 | -6,61 |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | -0,69 |
| TRIGO MAR6 | 194,29 | -0,92 |
| SOJA MAR6 | 408,14 | -2,02 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/02/2026 - 18:08:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1423.36 | ||
| LIBRE | 1385 | 1455 | |
| MERVAL | -0,02% | ||
| ROFEX | 1425.00 | ||
| MATBA | 1425.00 | ||
| CCL | 1480.15 | 1481.17 | |
10/02/2026
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó a 6,2 millones de toneladas su pronóstico de cosecha de la oleaginosa, un cultivo que volvió a brillar y viene creciendo sin freno en los últimos años.
10/02/2026
Con un mercado más cauteloso, la divisa cedió en la última jornada, mientras que el oro retomó su tendencia alcista y los títulos argentinos fueron más demandados.