| 08/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292000 | 200 | 200 | |
| Maíz | 269900 | 178 | 182 | |
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 480500 | 310 | ||
| Sorgo | 274000 |
| 07/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.528.5 | 1.00 |
| DOLAR '07/26 | 1.502.5 | 2.00 |
| 07/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 202,50 | 0,25 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,15 |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 1,93 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 07/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.516,53 | 14,11 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 350,97 | 3,75 |
| MAIZ JUL6 | 174,21 | 0,69 |
| TRIGO JUL6 | 235,07 | 0,46 |
| SOJA JUL6 | 439,74 | 6,61 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 07/07/2026 - 18:03:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 | |
| Ref. BCRA | 1491,55 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,33% | ||
| ROFEX | 1493,30 | ||
| MATBA | 1493,30 | ||
| CCL | 1570,62 | 1570,80 | |
08/07/2026
Las compras del gigante asiático, un leve deterioro en el estado de los cultivos en Estados Unidos y los pronósticos de una ola de calor impulsaron una nueva mejora de los precios en la Bolsa de Chicago, referencia mundial.
08/07/2026
El mercado internacional cambia de foco. Las preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro empinan los precios. En Argentina, la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre. El análisis del especialista Dante Romano.