| 17/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285270 | 220 | ||
| Maíz | 271400 | 179 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 545000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 16/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 359,50 | -0,28 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 356,00 | -0,67 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 355,00 | -0,28 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,55 |
| 16/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.371,03 | -2,57 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 368,83 | 0,01 |
| MAIZ DEC6 | 176,67 | 6,73 |
| TRIGO DEC6 | 227,45 | -0,02 |
| SOJA JAN7 | 451,59 | -3,85 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/11/2026 - 19:13:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1542,00 | 1551,00 | |
| Ref. BCRA | 1549,67 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -5,45% | ||
| ROFEX | 1547,10 | ||
| MATBA | 1547,10 | ||
| CCL | 1679,35 | 1679,36 | |
17/11/2026
Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores rechazaron el laudo del Ministerio de Transporte bonaerense, que fijó una suba incluso superior a la solicitada por los transportistas. Advirtieron que la decisión debilita la negociación institucional y premia la presión por encima del consenso.
17/11/2026
El maíz, el trigo y el complejo girasol impulsaron el crecimiento. Mientras tanto, el mercado internacional mostró señales de recuperación en los precios, aunque persisten factores de incertidumbre vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de oferta mundial.