| 14/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 326260 | |||
| Maíz | 267050 | 190 | 190 | |
| Girasol | 420 | 420 | ||
| Soja | 507000 | |||
| Sorgo | 277321 |
| 13/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.531.5 | -1.00 |
| DOLAR '08/26 | 1.504.5 | -1.50 |
| 13/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,50 |
| 13/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.513,89 | -4,21 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 341,60 | -3,54 |
| MAIZ SEP6 | 176,37 | -1,86 |
| TRIGO SEP6 | 264,74 | 3,47 |
| SOJA AUG6 | 429,27 | 3,00 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 13/08/2026 - 17:24:21 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 | |
| Ref. BCRA | 1491,84 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,04% | ||
| ROFEX | 1493,70 | ||
| MATBA | 1493,70 | ||
| CCL | 1584,71 | 1584,73 | |
14/08/2026
A menos de tres meses del inicio de la siembra de sorgo correspondiente al ciclo agrícola 2026/27 en la provincia de Entre Ríos, las perspectivas de implantación de sorgo muestran una clara tendencia descendente.
14/08/2026
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.