| 24/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 335250 | |||
| Maíz | 266710 | 195 | 195 | |
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 521500 | 350 | ||
| Sorgo | 278630 |
| 21/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.534 | 0.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.508 | 1.00 |
| 21/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,00 | -0,14 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 |
| 21/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.528,88 | -2,71 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 350,20 | 7,61 |
| MAIZ SEP6 | 190,45 | 9,92 |
| TRIGO SEP6 | 277,88 | -5,59 |
| SOJA SEP6 | 450,12 | 4,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 21/08/2026 - 21:03:43 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1490,00 | 1499,00 | |
| Ref. BCRA | 1497,45 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,29% | ||
| ROFEX | 1499,50 | ||
| MATBA | 1499,50 | ||
| CCL | 1587,88 | 1587,88 | |
24/08/2026
Suman 117 los productos de la agroindustria nacional que presentaron valores récords en sus montos exportados en el primer semestre del 2026.
24/08/2026
Con potencial de rindes récord como punto de partida y un escenario climático que podría estar dominado por excesos hídricos, técnicos de INTA y CREA pusieron el foco como primera medida en medida la capacidad de los suelos para evitar la anoxia.