| 28/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 298950 | 220 | ||
| Maíz | 254735 | 193 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 464000 | 315 | 315 | |
| Sorgo | 273682 |
| 27/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.438.5 | |
| DOLAR '05/26 | 1.412.5 | 1.50 |
| 27/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 216,00 | -0,23 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,50 | -1,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 27/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.659,17 | 17,64 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 364,42 | 2,76 |
| MAIZ JUL6 | 178,14 | -2,17 |
| TRIGO JUL6 | 246,10 | -2,94 |
| SOJA JUL6 | 435,51 | -0,18 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 27/05/2026 - 17:31:57 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1403,50 | 1412,50 | |
| Ref. BCRA | 1411,18 | ||
| LIBRE | 1365 | 1435 | |
| MERVAL | -100,00% | ||
| ROFEX | 1409,30 | ||
| MATBA | 1409,30 | ||
| CCL | 1482,52 | 1483,53 | |
28/05/2026
YPF tocó ayer un máximo en más de 15 años y los ADR de bancos subieron hasta 10% en dólares. Detrás del aumento del apetito por activos argentinos hubo motivos locales pero también ayudó el contexto internacional.
28/05/2026
La tendencia climática confirmó que, a partir de la primavera, se podrían registrar precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional.