| 16/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290900 | 210 | ||
| Maíz | 254710 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | 306 | ||
| Sorgo |
| 12/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.466 | -3.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.441 | -3.50 |
| 12/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 207,50 | -0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,50 | -0,61 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 12/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.637,57 | -3,75 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,12 | -0,66 |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | 0,59 |
| TRIGO JUL6 | 233,14 | 9,19 |
| SOJA JUL6 | 409,15 | -0,64 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/06/2026 - 17:58:23 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1419,00 | 1428,00 | |
| Ref. BCRA | 1430,81 | ||
| LIBRE | 1400 | 1460 | |
| MERVAL | -0,01% | ||
| ROFEX | 1430,25 | ||
| MATBA | 1430,25 | ||
| CCL | 1493,41 | 1494,37 | |
16/06/2026
Argentina podría llegar a 177 millones de toneladas de granos en 2035, si logra combinar más producción, mejor logística y sustentabilidad.
16/06/2026
La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.