| 18/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251680 | 255000 | 192 | |
| Maíz | 252376 | 185 | 192 | |
| Girasol | 514500 | 360 | 340 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 243340 |
| 13/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.453.5 | 4.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.417.5 | 3.50 |
| 13/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 1,64 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 18/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.291,67 | 27,34 |
| HARINA DE SOJA Mar-06 | 334,99 | -2,65 |
| MAIZ MAR6 | 168,10 | 0,10 |
| TRIGO MAR6 | 202,46 | 5,14 |
| SOJA MAR6 | 416,50 | -0,55 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 18/02/2026 - 17:28:28 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1401.81 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -3,30% | ||
| ROFEX | 1400.00 | ||
| MATBA | 1400.00 | ||
| CCL | 1455.84 | 1457.22 | |
18/02/2026
El panorama para la cosecha girasolera es casi inmejorable: la cosecha avanza y todo indica que será nuevamente histórica. A la par, el mercado internacional ofrece incentivos únicos, como un gran precio de U$S 400 toneladas para junio-agosto.
18/02/2026
El daño por falta de lluvias le quitaría unas 600.000 toneladas a la producción de soja esta campaña, pero los pronósticos empiezan a jugar algunas cartas favorables con las proyecciones de algunas lluvias que podrían marcar el inicio de un cambio en la disponibilidad hídrica del centro de la región pampeana.