| 25/08/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 337725 | 235 | ||
| Maíz | 270180 | 195 | 190 | |
| Girasol | 430 | 430 | ||
| Soja | 525000 | |||
| Sorgo | 277685 |
| 25/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '09/26 | 1.540.5 | 0.50 |
| DOLAR '08/26 | 1.514 | 0.50 |
| 25/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,50 | 0,57 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | 0,27 |
| 25/08/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.488,54 | 5,81 |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 353,06 | 6,25 |
| MAIZ SEP6 | 197,04 | 2,04 |
| TRIGO SEP6 | 277,24 | 7,34 |
| SOJA SEP6 | 451,22 | 0,01 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 25/08/2026 - 20:04:16 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,50 | 1511,50 | |
| Ref. BCRA | 1511,53 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,46% | ||
| ROFEX | 1513,20 | ||
| MATBA | 1513,20 | ||
| CCL | 1599,19 | 1599,29 | |
25/08/2026
Hace pocos días se conoció una noticia alentadora para el sector productivo entrerriano: la Bolsa de Cereales de Entre Ríos firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.
25/08/2026
Tras varios amagues, el tipo de cambio finalmente cruzó la barrera simbólica. El Gobierno se encuentra ante la eterna disyuntiva de priorizar el control de la inflación, o darle más impulso a la economía.