| 15/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258800 | 210 | 215 | |
| Maíz | 251300 | 200 | 200 | |
| Girasol | 360 | 360 | ||
| Soja | 430500 | |||
| Sorgo | 257450 |
| 14/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.399 | 8.50 |
| DOLAR '04/26 | 1.377.5 | 9.50 |
| 14/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 198,00 | -0,25 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,27 |
| 14/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.464,73 | -2,87 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 363,43 | -2,65 |
| MAIZ MAY6 | 174,40 | 1,08 |
| TRIGO MAY6 | 228,83 | 7,90 |
| SOJA MAY6 | 425,50 | -2,11 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 14/04/2026 - 17:29:45 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1355,00 | 1364,00 | |
| Ref. BCRA | 1358.52 | ||
| LIBRE | 1325 | 1405 | |
| MERVAL | -1,38% | ||
| ROFEX | 1357.50 | ||
| MATBA | 1357.50 | ||
| CCL | 1465,49 | 1466,77 | |
15/04/2026
Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, comenzó en Buenos Aires una nueva edición del AmCham Summit. La presidenta de la entidad señaló al agro como uno de los sectores clave para “transformar la estabilidad en desarrollo”.
15/04/2026
El beneficio ya está vigente, pero su aplicación depende de la presentación de documentación por parte de los usuarios.