| 28/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 345762 | 230 | ||
| Maíz | 297234 | |||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 565000 | 365 | 366 | |
| Sorgo | 288135 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 373,00 | -0,53 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 196,00 | -0,76 |
| 28/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.479,50 | -2,67 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 398,70 | -3,34 |
| MAIZ DEC6 | 205,90 | -1,13 |
| TRIGO DEC6 | 274,02 | -2,29 |
| SOJA NOV6 | 473,36 | -2,37 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/09/2026 - 16:07:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1515,50 | 1524,50 | |
| Ref. BCRA | 1528,76 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,04% | ||
| ROFEX | 1527,50 | ||
| MATBA | 1527,50 | ||
| CCL | 1617,06 | 1617,12 | |
28/09/2026
Argentina no necesita reconstruir el aparato industrial del pasado, sino utilizar las capacidades que acumuló para desarrollar las industrias del futuro.
28/09/2026
Un hecho inédito se está registrando en el mercado argentino de soja: las coberturas en el mercado a término superan a las instrumentadas en la plaza física.