| 28/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 323000 | 220 | ||
| Maíz | 280500 | 185 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 550000 | |||
| Sorgo | 285900 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 28/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 357,50 | -0,42 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 |
| 28/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.445,33 | -1,75 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 370,04 | 1,49 |
| MAIZ DEC6 | 177,85 | 5,56 |
| TRIGO DEC6 | 236,27 | -1,04 |
| SOJA NOV6 | 449,94 | -4,88 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 28/10/2026 - 18:36:38 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1533,00 | 1542,00 | |
| Ref. BCRA | 1538,47 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,28% | ||
| ROFEX | 1539,20 | ||
| MATBA | 1539,20 | ||
| CCL | 1659,68 | 1659,69 | |
28/10/2026
El trigo es uno de los productos que mayor relevancia tiene en el intercambio entre Argentina y Brasil; y para el año próximo se estima que las importaciones de la nación vecina alcancen niveles nunca vistos.
28/10/2026
Frente a un ciclo agrícola marcado por la consolidación del fenómeno El Niño y un escenario que exige máxima eficiencia operativa, especialistas y referentes del sector analizaron el pronóstico agrometeorológico de mediano plazo, las decisiones de manejo nutricional y densidad variable que maximizan el margen bruto, y el rol emergente de las redes sociales para conectar la realidad productiva con la sociedad.