| 27/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251415 | |||
| Maíz | 236000 | 200 | 205 | |
| Girasol | 530010 | 360 | 360 | |
| Soja | 484000 | |||
| Sorgo | 258210 |
| 27/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.414.5 | 12.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.388.5 | 14.50 |
| 27/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 194,00 | -0,51 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 342,00 | -0,87 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,50 |
| 27/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.486,11 | -17,64 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 347,55 | -7,83 |
| MAIZ MAY6 | 181,88 | -2,07 |
| TRIGO MAY6 | 232,50 | 2,57 |
| SOJA MAY6 | 425,96 | -5,24 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 27/03/2026 - 18:09:25 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1373,50 | 1382,50 | |
| Ref. BCRA | 1376.10 | ||
| LIBRE | 1345 | 1425 | |
| MERVAL | 0,88% | ||
| ROFEX | 1379.25 | ||
| MATBA | 1379.25 | ||
| CCL | 1475,22 | 1477,10 | |
27/03/2026
Es un desarrollo de la startup israelí Agripass Robotics que, con tecnología a través de inteligencia artificial, permite combatir las malezas con una reducción al máximo en el uso de hebicidas, lo que implica mayor sustentabilidad económica y ambiental.
27/03/2026
La entidad que preside Nicolás Pino exigió un cronograma de reducción hasta llegar a cero; se cumplió un bimestre con exportaciones récord.