| 20/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 301400 | |||
| Maíz | 256965 | 200 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 272500 |
| 20/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.429.5 | -2.50 |
| DOLAR '05/26 | 1.404 | -2.50 |
| 20/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | -0,89 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 331,00 | -1,19 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | 0,27 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 20/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.645,94 | -16,98 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 364,75 | -1,87 |
| MAIZ JUL6 | 183,36 | -3,74 |
| TRIGO JUL6 | 256,75 | -1,93 |
| SOJA JUL6 | 440,84 | -3,77 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 20/05/2026 - 17:58:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1388,00 | 1397,00 | |
| Ref. BCRA | 1398,83 | ||
| LIBRE | 1360 | 1430 | |
| MERVAL | 0,50% | ||
| ROFEX | 1397,40 | ||
| MATBA | 1397,40 | ||
| CCL | 1486,84 | 1487,95 | |
20/05/2026
El mercado internacional de granos volvió a ganar tensión durante la última semana tras la publicación del nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda), que mostró recortes en los stocks globales de soja, maíz y trigo, y por las renovadas expectativas sobre compras agroindustriales chinas.
20/05/2026
Se trata de chloris virgata a haloxifop metil y a glifosato; recomendaciones para controlar la maleza.