| 09/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 215 | |||
| Maíz | 252300 | 200 | ||
| Girasol | 541750 | 360 | 360 | |
| Soja | ||||
| Sorgo | 261915 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.430 | -9.50 |
| DOLAR '04/26 | 1.404.5 | -9.50 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 192,00 | 1,86 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,50 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 08/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.486,33 | -50,49 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 346,23 | 2,09 |
| MAIZ MAY6 | 176,08 | -0,69 |
| TRIGO MAY6 | 218,72 | -5,14 |
| SOJA MAY6 | 426,97 | 1,29 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/04/2026 - 18:16:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1378,50 | 1387,50 | |
| Ref. BCRA | 1387.03 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 1,30% | ||
| ROFEX | 1389.20 | ||
| MATBA | 1389.20 | ||
| CCL | 1478,27 | 1479,27 | |
09/04/2026
Con alta humedad y lluvias frecuentes, las enfermedades de fin de ciclo ganan terreno en la región pampeana; alertan por el impacto en el llenado de granos y la necesidad de ajustar el manejo para evitar pérdidas significativas.
09/04/2026
Con grandes diferencias entre los puntos de tregua entre EE.UU. e Irán, Israel atacó El Líbano nuevamente y el régimen iraní volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, que tendrá desde ahora pasos selectivos y con pagos de peajes en monedas no dólar. Esto afectó al billete verde en todas partes, incluso en Argentina. La Fed dijo que el costo de la guerra puede obligar a bajar la tasa del organismo. Wall Street celebró y la Bolsa de Buenos Aires tuvo una suba moderada.