| 06/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 287800 | 210 | 215 | |
| Maíz | 262960 | 200 | 205 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 440000 | 310 | ||
| Sorgo | 276800 |
| 06/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.430.5 | -7.50 |
| DOLAR '05/26 | 1.404.5 | -6.50 |
| 06/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 213,00 | 0,47 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 317,50 | -0,47 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 | -0,26 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 06/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.686,73 | -44,09 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 352,51 | -3,09 |
| MAIZ MAY6 | 178,24 | -5,02 |
| TRIGO MAY6 | 248,30 | -0,55 |
| SOJA MAY6 | 433,22 | -6,43 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/05/2026 - 18:09:17 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1379,00 | 1388,00 | |
| Ref. BCRA | 1395.19 | ||
| LIBRE | 1350 | 1420 | |
| MERVAL | 4,42% | ||
| ROFEX | 1383.90 | ||
| MATBA | 1383.90 | ||
| CCL | 1480,34 | 1481,20 | |
06/05/2026
Expertos de Compo Expert analizaron el complejo escenario para la campaña fina y destacaron la importancia de la eficiencia y el análisis de suelo como herramientas para asegurar la rentabilidad.
06/05/2026
Se embarcaron casi 5 millones de toneladas de maíz en apenas un mes; qué pasa con los compromisos desde puertos argentinos.