| 03/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250900 | 200 | 200 | |
| Maíz | 236300 | 190 | ||
| Girasol | 526680 | 350 | 350 | |
| Soja | 460000 | |||
| Sorgo | 256500 |
| 03/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.479 | 24.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.446.5 | 23.50 |
| 02/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,50 | -0,81 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | -1,20 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 179,00 | -0,56 |
| 03/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.372,80 | 2,20 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,26 | 2,43 |
| MAIZ MAR6 | 170,96 | 0,49 |
| TRIGO MAR6 | 209,63 | 1,29 |
| SOJA MAR6 | 424,67 | 2,48 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 03/03/2026 - 17:12:18 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1406,00 | 1415,00 | |
| Ref. BCRA | 1401.58 | ||
| LIBRE | 1370 | 1450 | |
| MERVAL | -0,31% | ||
| ROFEX | 1410.80 | ||
| MATBA | 1410.80 | ||
| CCL | 1478.14 | 1479,40 | |
03/03/2026
La superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 hectáreas y luego de las cuantiosas precipitaciones registradas del 11 al 17 de febrero, se generó un importante movimiento de las máquinas cosechadoras. Desde la Bolsa de Cereales precisan que a nivel provincial, se trilló ya 56%, es decir, una superficie equivalente a 300.000 hectáreas.
03/03/2026
En el marco de la aprobación de la legislación laboral establecida recientemente, se destaca el fomento a las inversiones productivas, créditos fiscales y modernización del sistema de contrataciones del sector agrario.