| 12/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253800 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250300 | 200 | ||
| Girasol | 540930 | 350 | 360 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 263530 |
| 11/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.444.5 | -7.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.413.5 | -6.50 |
| 11/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,27 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 0,55 |
| 11/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.478,84 | 38,58 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 348,77 | 5,07 |
| MAIZ MAR6 | 174,89 | 3,44 |
| TRIGO MAR6 | 221,02 | 1,75 |
| SOJA MAR6 | 441,12 | 4,96 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/03/2026 - 18:47:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | 2,61% | ||
| ROFEX | 1395.00 | ||
| MATBA | 1395.00 | ||
| CCL | 1452.37 | 1456,76 | |
12/03/2026
El banco Santander llega a la 20ª edición de la muestra con una propuesta enfocada en agilizar el financiamiento para el agro. A través de NERA y de acuerdos con marcas del sector, la banca busca simplificar desde la compra de insumos hasta la inversión en maquinaria.
12/03/2026
La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) dio a conocer el nuevo informe de coyuntura de su asesor económico, Jorge Ingaramo, donde se destaca un horizonte excepcional para el cultivo.