| 30/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 307800 | 205 | 215 | |
| Maíz | 281000 | 190 | 190 | |
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 505000 | 330 | ||
| Sorgo | 267660 |
| 29/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.520 | -4.00 |
| DOLAR '07/26 | 1.495.5 | -3.50 |
| 29/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 212,50 | 0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 337,00 | -0,30 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,50 | 0,26 |
| 29/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.524,91 | -0,02 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 347,55 | -0,01 |
| MAIZ SEP6 | 176,76 | -2,18 |
| TRIGO SEP6 | 266,58 | -3,44 |
| SOJA AUG6 | 432,85 | -2,89 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 29/07/2026 - 16:19:42 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1487,00 | 1496,00 | |
| Ref. BCRA | 1496,35 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,45% | ||
| ROFEX | 1498,40 | ||
| MATBA | 1498,40 | ||
| CCL | 1589,83 | 1589,94 | |
30/07/2026
El Tatú Maquinarias realizó en Seguí la presentación de la Nueva Sembradora Velasofia AIR. Campo En Acción participó para conocer de cerca esta sembradora eléctrica de última tecnología, máxima calidad y velocidad de siembra., producto de una alianza estratégica entre Giorgi y Plantium.
30/07/2026
El mercado operó con una suba del 3 %, mientras que el resto de los cultivos mostraron neutralidad.