| 10/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 200 | ||
| Maíz | 253260 | 190 | 195 | |
| Girasol | 534660 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 09/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.472.5 | 0.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.439 | -0.50 |
| 09/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,54 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,46 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 |
| 09/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.449,51 | -10,14 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,39 | -4,74 |
| MAIZ MAR6 | 172,24 | -3,74 |
| TRIGO MAR6 | 223,31 | -1,38 |
| SOJA MAR6 | 433,77 | -1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 09/03/2026 - 18:23:16 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ||
| LIBRE | 1370 | 1450 | |
| MERVAL | 0,25% | ||
| ROFEX | 1420.70 | ||
| MATBA | 1420.70 | ||
| CCL | 1477.29 | 1477,94 | |
10/03/2026
"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
10/03/2026
Maquinaria agrícola, agtech, genética, logística y soluciones digitales protagonizarán una edición con fuerte foco en productividad, eficiencia y sustentabilidad. Las principales empresas del sector llegarán con nuevos desarrollos pensados para el productor argentino.