| 19/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 286850 | 230 | ||
| Maíz | 271000 | 176 | ||
| Girasol | 470 | 470 | ||
| Soja | 550000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 18/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 358,20 | -0,97 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 356,00 | -0,64 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 355,00 | -0,56 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | -1,66 |
| 19/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.324,74 | 3,67 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 366,29 | -9,24 |
| MAIZ DEC6 | 172,83 | 8,04 |
| TRIGO DEC6 | 229,93 | 2,92 |
| SOJA JAN7 | 443,69 | -7,81 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 19/11/2026 - 17:20:11 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1550,50 | 1559,50 | |
| Ref. BCRA | 1562,99 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,44% | ||
| ROFEX | 1560,30 | ||
| MATBA | 1560,30 | ||
| CCL | 1742,67 | 1742,73 | |
19/11/2026
El agro argentino tiene capacidad productiva, tecnología y experiencia, pero sigue sin atraer el volumen de inversiones que consiguen otros países. La falta de previsibilidad, las dificultades de financiamiento y la necesidad de crear nuevos instrumentos para captar capital fueron algunos de los puntos que encendieron el debate entre empresarios e inversores.
19/11/2026
Las entidades que representan a las 4 Cadenas de cultivos agrícolas suelen expresarse dos veces al año, en la Expoagro de marzo y en un cóctel cuando se acercan las fiestas. Es el que celebraron esta noche en la Bolsa de Cereales, dando muestras de un fuerte apoyo al rumbo económico elegido por el gobierno de Javier Milei. De todos modos, algo debe hacerle ruido a este grupo de dirigentes sobre la continuidad de este proyecto político para 2027, porque pidieron que el cronograma de reducción de retenciones que se inicia en enero próximo sea consagrado por una ley del Congreso.