| 05/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258930 | 193 | 195 | |
| Maíz | 261500 | 185 | ||
| Girasol | 532245 | 340 | 340 | |
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.511 | -2.00 |
| DOLAR '02/26 | 1.472.5 | -1.50 |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,82 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 04/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.227,07 | 26,46 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,50 | 4,96 |
| MAIZ MAR6 | 169,09 | 0,20 |
| TRIGO MAR6 | 194,84 | -1,56 |
| SOJA MAR6 | 401,34 | 9,65 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/02/2026 - 18:27:50 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1438,50 | 1447,50 | |
| Ref. BCRA | 1447.62 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,74% | ||
| ROFEX | 1446.00 | ||
| MATBA | 1446.00 | ||
| CCL | 1494.22 | 1495.22 | |
05/02/2026
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
05/02/2026
Se esperan precipitaciones muy desparejas en la región núcleo argentina a partir del jueves. Habrá aportes abundantes sobre algunas zonas, pero la gran parte del área agrícola tendría aportes insuficientes según indican los pronósticos.