| 31/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256965 | 205 | ||
| Maíz | 238215 | 200 | 202 | |
| Girasol | 541710 | 360 | 360 | |
| Soja | 440000 | |||
| Sorgo | 263910 |
| 30/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.423.5 | 9.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.398 | 9.50 |
| 30/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,50 | -1,29 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 330,00 | -3,51 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,83 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 30/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.509,48 | 21,83 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 347,11 | -0,77 |
| MAIZ MAY6 | 179,42 | -2,66 |
| TRIGO MAY6 | 230,11 | -2,02 |
| SOJA MAY6 | 426,14 | -0,18 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 30/03/2026 - 19:10:37 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1389,00 | 1398,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.92 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | 2,57% | ||
| ROFEX | 1391.50 | ||
| MATBA | 1391.50 | ||
| CCL | 1479,87 | 1480,87 | |
31/03/2026
El 14 y 15 de mayo, Mar del Plata reunirá a los principales referentes del sector en el Congreso A Todo Trigo 2026, con una agenda centrada en mercados, tecnología y perspectivas productivas.
31/03/2026
En una jornada de RAGT, se dejó en claro que el sorgo tiene potencial para dejar de ser un cultivo solo marginal y sembrarse en ambientes de alto potencial, donde logra rindes muy por encima de los 3.800 kilos que es el promedio actual.