| 04/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 283310 | 215 | ||
| Maíz | 262500 | 205 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 422000 | 310 | ||
| Sorgo | 269500 |
| 04/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.449.5 | 6.00 |
| DOLAR '05/26 | 1.422.5 | 6.50 |
| 04/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | -1,87 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 314,50 | 0,80 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | -0,26 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 04/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.720,02 | 30,20 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 353,51 | |
| MAIZ MAY6 | 186,51 | 2,26 |
| TRIGO MAY6 | 250,78 | |
| SOJA MAY6 | 443,69 | 7,26 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/05/2026 - 17:42:26 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1393,50 | 1402,50 | |
| Ref. BCRA | 1398.31 | ||
| LIBRE | 1365 | 1435 | |
| MERVAL | -2,32% | ||
| ROFEX | 1400.50 | ||
| MATBA | 1400.50 | ||
| CCL | 1495,06 | 1496,37 | |
04/05/2026
Bajo el lema "Del rinde al negocio", "A todo trigo 2026" llega en un momento bisagra para la cadena del cereal. "Estamos frente a un shock externo de proporciones mayúsculas", remarcó Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, organizador del encuentro que se realizará el 14 y 15 de mayo en Mar del Plata.
04/05/2026
El cambio en las condiciones climáticas permitió destrabar la cosecha en la región núcleo, con un avance récord de un millón de hectáreas en una semana. Mejores rindes elevan la producción de soja y consolidan un ciclo con números históricos junto al maíz.