| 08/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290576 | 215 | ||
| Maíz | 262143 | 204 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 439800 | 310 | ||
| Sorgo | 277400 |
| 08/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.438 | 1.50 |
| DOLAR '05/26 | 1.412.5 | 2.00 |
| 08/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 213,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 319,00 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | -0,26 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 08/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.659,17 | 3,75 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 355,49 | 1,32 |
| MAIZ MAY6 | 179,62 | 1,38 |
| TRIGO MAY6 | 247,11 | 6,52 |
| SOJA MAY6 | 438,82 | 6,34 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/05/2026 - 18:23:44 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1389,00 | 1398,00 | |
| Ref. BCRA | 1394.12 | ||
| LIBRE | 1360 | 1430 | |
| MERVAL | 0,00% | ||
| ROFEX | 1388.50 | ||
| MATBA | 1388.50 | ||
| CCL | 1484,38 | 1485,35 | |
08/05/2026
En el marco del Primer Congreso de Puertos Privados, referentes del sector advirtieron sobre los cuellos de botella que hay en infraestructura y logística, y coincidieron en la necesidad de avanzar con inversiones para mejorar la competitividad.
08/05/2026
Para los analistas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos vienen bien las reservas de humedad en la provincia. Indican que se posicionan en valores adecuados y óptimos, luego de que las lluvias no repitieron la abundancia que se había consolidado en la primera parte del mes.