| 16/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285800 | 200 | ||
| Maíz | 266700 | |||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 488000 | |||
| Sorgo | 263790 |
| 15/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.510 | 1.50 |
| DOLAR '07/26 | 1.483 | 2.00 |
| 15/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | 2,19 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | -0,45 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 0,82 |
| 15/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.607,58 | 6,90 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 351,52 | 5,04 |
| MAIZ SEP6 | 176,17 | 1,99 |
| TRIGO SEP6 | 264,56 | 6,51 |
| SOJA AUG6 | 441,76 | 7,33 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 15/07/2026 - 21:42:43 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1465,50 | 1474,50 | |
| Ref. BCRA | 1475,44 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,92% | ||
| ROFEX | 1478,20 | ||
| MATBA | 1478,20 | ||
| CCL | 1562,25 | 1562,42 | |
16/07/2026
El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha.
16/07/2026
La edición 2026 comienza este jueves con la participación de productores, empresas, asociaciones de criadores y la mejor genética del país.