| 20/07/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 293800 | 205 | ||
| Maíz | 271765 | 185 | ||
| Girasol | 400 | 400 | ||
| Soja | 495000 | 325 | ||
| Sorgo | 264420 |
| 17/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.512 | 2.00 |
| DOLAR '07/26 | 1.485 | 2.00 |
| 17/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 209,50 | -0,24 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 335,00 | 0,45 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 |
| 17/07/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.649,25 | 3,30 |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 352,95 | -5,90 |
| MAIZ SEP6 | 175,09 | 9,08 |
| TRIGO SEP6 | 269,06 | 2,45 |
| SOJA AUG6 | 442,59 | 7,53 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 17/07/2026 - 19:19:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1469,00 | 1478,00 | |
| Ref. BCRA | 1480,12 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,46% | ||
| ROFEX | 1477,50 | ||
| MATBA | 1477,50 | ||
| CCL | 1573,12 | 1573,16 | |
20/07/2026
La mejora de precios internacionales compensa una comercialización de granos que en 2026 evoluciona un 8% por debajo del promedio de los últimos seis años.
20/07/2026
Los precios de los cereales fortalecen la relación grano-insumo, aunque los fertilizantes fosfatados siguen presionando sobre los costos de la campaña.