| 04/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 316000 | 220 | 225 | |
| Maíz | 272934 | 180 | 178 | |
| Girasol | 500 | 500 | ||
| Soja | 540500 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 04/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 355,00 | -0,28 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 350,20 | -0,37 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 348,00 | 0,29 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | 0,56 |
| 04/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.400,57 | -0,03 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 351,19 | 6,00 |
| MAIZ DEC6 | 174,89 | 7,37 |
| TRIGO DEC6 | 232,50 | -3,15 |
| SOJA NOV6 | 438,45 | -8,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 04/11/2026 - 17:52:41 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1537,00 | 1546,00 | |
| Ref. BCRA | 1548,49 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,43% | ||
| ROFEX | 1551,50 | ||
| MATBA | 1551,50 | ||
| CCL | 1676,31 | 1679,70 | |
05/11/2026
El próximo 18 de noviembre, en Charata, Chaco, productores, asesores y referentes del sector se reunirán para conocer las oportunidades comerciales del cultivo y cómo alcanzar su máximo potencial.
05/11/2026
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) anticipa una fuerte expansión del sector agrícola, con más hectáreas de soja, maíz y trigo, la incorporación de nuevas zonas productivas y una mayor integración de pequeños productores.