| 09/02/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 194 | 195 | |
| Maíz | 259700 | 185 | ||
| Girasol | 526510 | 340 | 340 | |
| Soja | 476500 | |||
| Sorgo |
| 06/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.491 | -12.50 |
| DOLAR '02/26 | 1.454 | -11.00 |
| 06/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -0,27 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | 0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,50 | 0,83 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 06/02/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.219,80 | -6,83 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 334,66 | 0,22 |
| MAIZ MAR6 | 169,38 | -1,67 |
| TRIGO MAR6 | 195,20 | -2,30 |
| SOJA MAR6 | 409,79 | 0,92 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 06/02/2026 - 18:58:22 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1423,00 | 1432,00 | |
| Ref. BCRA | 1430.59 | ||
| LIBRE | 1395 | 1465 | |
| MERVAL | 1,51% | ||
| ROFEX | 1430.58 | ||
| MATBA | 1430.58 | ||
| CCL | 1490.20 | 1491.65 | |
09/02/2026
La estrategia financiera permitió sostener la estabilidad cambiaria y una racha positiva en el mercado oficial para la autoridad monetaria; la falta de refinanciamiento externo del Tesoro hizo que los ingresos de divisas no se reflejaran en una mejora del stock internacional.
09/02/2026
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.