| 10/11/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 313300 | 230 | ||
| Maíz | 178 | |||
| Girasol | ||||
| Soja | 535000 | |||
| Sorgo |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 06/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/ENE27 | 356,50 | 0,54 |
| SOJ.ROS/NOV26 | 352,00 | 0,77 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 346,00 | -1,14 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,55 |
| 10/11/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC6 | 1.383,82 | 1,10 |
| HARINA DE SOJA DEC6 | 359,90 | 1,81 |
| MAIZ DEC6 | 176,76 | 1,99 |
| TRIGO DEC6 | 233,05 | 1,58 |
| SOJA NOV6 | 449,94 | 3,57 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 10/11/2026 - 19:06:12 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1545,40 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,59% | ||
| ROFEX | 1549,00 | ||
| MATBA | 1549,00 | ||
| CCL | 1724,41 | 1738,38 | |
10/11/2026
Hay desconcierto entre los banqueros, brokers locales e incluso el equipo económico por la voladura del riesgo país. El movimiento ascendente y sin pausa le pone mucha presión a un escenario electoral que se adelantó en forma violenta.
10/11/2026
El INTA Manfredi evaluó las propiedades químicas del suelo en módulos experimentales con riego por goteo enterrado.