| 03/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 304700 | 225 | ||
| Maíz | 255240 | 185 | 188 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo | 275000 |
| 02/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.472.5 | |
| DOLAR '06/26 | 1.446.5 |
| 02/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 214,00 | -0,47 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -0,15 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 02/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.728,62 | -15,65 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 359,57 | -0,11 |
| MAIZ JUL6 | 173,42 | -1,57 |
| TRIGO JUL6 | 233,24 | -4,23 |
| SOJA JUL6 | 428,16 | -5,97 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 02/06/2026 - 19:02:49 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1418,00 | 1427,00 | |
| Ref. BCRA | 1426,98 | ||
| LIBRE | 1385 | 1455 | |
| MERVAL | -0,57% | ||
| ROFEX | 1425,00 | ||
| MATBA | 1425,00 | ||
| CCL | 1499,25 | 1500,41 | |
03/06/2026
La campaña fina 2026/27 comenzó con un ritmo de siembra superior al habitual gracias a las favorables condiciones de humedad presentes en gran parte del área agrícola. Mientras el trigo registra uno de los avances más rápidos de los últimos años, la cosecha de soja se perfila entre las mejores de la historia y el maíz continúa su recolección con buenas expectativas productivas.
03/06/2026
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei redujo los derechos de exportación para trigo y cebada y fijó un cronograma de rebajas para soja, maíz, sorgo, girasol y biocombustibles. El Ejecutivo reiteró que las retenciones son un "impuesto distorsivo" y ratificó su objetivo de eliminarlas de manera gradual.