| 22/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 273300 | 215 | ||
| Maíz | 259640 | 200 | ||
| Girasol | 546600 | 360 | 360 | |
| Soja | 430000 | |||
| Sorgo | 266460 |
| 22/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.406 | 4.00 |
| DOLAR '04/26 | 1.384 | 3.00 |
| 22/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 204,00 | 2,00 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 316,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 |
| 22/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.580,25 | -11,02 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 353,40 | -5,62 |
| MAIZ MAY6 | 178,83 | 0,20 |
| TRIGO MAY6 | 234,34 | -2,11 |
| SOJA MAY6 | 427,89 | -4,04 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 22/04/2026 - 18:02:40 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1369,00 | 1378,00 | |
| Ref. BCRA | 1378.13 | ||
| LIBRE | 1330 | 1410 | |
| MERVAL | -1,41% | ||
| ROFEX | 1378.80 | ||
| MATBA | 1378.80 | ||
| CCL | 1470,27 | 1471,21 | |
22/04/2026
El sector de maquinaria agrícola facturó $2,9 billones en 2025 y superó las 17.000 unidades vendidas, con un crecimiento en volumen pero con un desempeño desigual a lo largo del año.
22/04/2026
La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis detecta más presencia del vector que en 2025, especialmente en regiones endémicas. Analizan síntomas foliares cuyo impacto en rinde aún no está definido.