| 09/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294700 | 210 | ||
| Maíz | 257400 | 181 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 455000 | 305 | ||
| Sorgo | 280300 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.488 | 3.00 |
| DOLAR '06/26 | 1.460.5 | 3.50 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 211,50 | -0,24 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 318,50 | 0,16 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 08/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.643,74 | 12,57 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 333,66 | -6,28 |
| MAIZ JUL6 | 164,86 | 0,20 |
| TRIGO JUL6 | 231,40 | 2,94 |
| SOJA JUL6 | 409,98 | -1,75 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 08/06/2026 - 18:11:28 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,50 | 1446,50 | |
| Ref. BCRA | 1445,40 | ||
| LIBRE | 1410 | 1470 | |
| MERVAL | 0,89% | ||
| ROFEX | 1443,30 | ||
| MATBA | 1443,30 | ||
| CCL | 1517,84 | 1518,61 | |
09/06/2026
A continuación, se presenta la última información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, correspondiente al lunes 8 de junio.
09/06/2026
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de Agricultura e INASE. Permitirá verificar la identidad varietal de los granos y apunta a combatir el uso no autorizado de semillas, impulsar la innovación genética y mejorar la competitividad del sector agropecuario.