| 30/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346500 | |||
| Maíz | 295800 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 360 | 550000 | |
| Sorgo | 295000 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 29/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 372,00 | 1,36 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 194,00 | -0,51 |
| 30/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.495,81 | |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 393,63 | -1,11 |
| MAIZ DEC6 | 197,14 | -3,98 |
| TRIGO DEC6 | 269,34 | -1,48 |
| SOJA NOV6 | 475,11 | -2,89 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 30/09/2026 - 17:41:58 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1508,00 | 1517,00 | |
| Ref. BCRA | 1523,97 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,32% | ||
| ROFEX | 1519,00 | ||
| MATBA | 1519,00 | ||
| CCL | 1611,51 | 1611,70 | |
30/09/2026
Después de semanas con pérdidas durísimas, los tenedores de bonos encontraron un respiro. Se sigue calculando una entrada insólita de dólares por exportaciones. Eso garantizaría por completo el pago de la deuda, y con eso los bonos subieron, el riesgo país bajó y los dólares locales también cedieron. En el mundo todo sigue complicado por tasas más altas, que seguirán creciendo. Eso afectó a Wall Street y sigue arrastrando a la Bolsa local.
30/09/2026
Con 4.252.151 toneladas procesadas, la molienda de soja de agosto superó en 344.212 toneladas al volumen registrado un año atrás. El dato representa el mayor registro para ese mes desde la campaña 2016/17.