| 05/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 251850 | 200 | 200 | |
| Maíz | 239350 | 190 | 190 | |
| Girasol | 528770 | 350 | 350 | |
| Soja | 460000 | |||
| Sorgo | 261600 |
| 05/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.466 | 7.00 |
| DOLAR '03/26 | 1.433.5 | 6.00 |
| 05/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 184,00 | -0,81 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 326,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | 1,71 |
| 05/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.440,04 | 51,37 |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 336,86 | -0,55 |
| MAIZ MAR6 | 173,81 | 3,84 |
| TRIGO MAR6 | 214,13 | 5,88 |
| SOJA MAR6 | 427,61 | 3,40 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 05/03/2026 - 17:12:39 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1398,00 | 1407,00 | |
| Ref. BCRA | 1407.15 | ||
| LIBRE | 1360 | 1440 | |
| MERVAL | -0,29% | ||
| ROFEX | 1405.80 | ||
| MATBA | 1405.80 | ||
| CCL | 1474.92 | 1476,20 | |
05/03/2026
El tipo de cambio mayorista retrocedió tras superar un nivel clave. Mientras el blue volvió a quedar por debajo del oficial minorista, los analistas aguardan el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado para evaluar si cambian las proyecciones sobre el dólar.
05/03/2026
La recuperación del área maicera y un contexto climático favorable hacia el cierre del año fueron los ejes de la expansión en el consumo de fertilizantes.