| 26/05/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292740 | |||
| Maíz | 254000 | 196 | ||
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | 320 | 320 | |
| Sorgo | 271830 |
| 22/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.434 | 12.00 |
| DOLAR '05/26 | 1.407 | 11.00 |
| 22/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 220,50 | -0,68 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,50 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 22/05/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.630,95 | 1,76 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 365,85 | 3,97 |
| MAIZ Jul-06 | 182,37 | 0,59 |
| TRIGO JUL6 | 250,60 | -1,19 |
| SOJA JUL6 | 439,65 | 1,10 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 22/05/2026 - 17:37:53 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1394,00 | 1403,00 | |
| Ref. BCRA | 1393,50 | ||
| LIBRE | 1365 | 1435 | |
| MERVAL | 0,00% | ||
| ROFEX | 1391,00 | ||
| MATBA | 1391,00 | ||
| CCL | 1483,18 | 1484,38 | |
26/05/2026
La venta internacional de alfalfa y derivados superó, en los primeros 3 meses de 2026, los registros alcanzados en igual período de 2025. En el primer trimestre del año pasado se vendieron al exterior 48.773 toneladas de productos forrajeros, harina y pellets; mientras que en el mismo lapso del presente año se registraron 93.974 toneladas exportadas totales, lo que representa un aumento del 92% interanual.
26/05/2026
La oleaginosa tiene importantes requerimientos de fósforo, azufre y micronutrientes que no se pueden desconocer y deben ser satisfechos para alcanzar altos rendimientos, según se dijo en un simposio de Fertilizar.