| 12/06/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292500 | 206 | 210 | |
| Maíz | 254500 | 178 | 180 | |
| Girasol | 380 | 380 | ||
| Soja | 460000 | |||
| Sorgo | 280400 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.469.5 | -1.50 |
| DOLAR '06/26 | 1.444.5 | -0.50 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS26 | 208,00 | 0,48 |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,50 | -0,31 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,55 |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 |
| 11/06/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.641,31 | -18,52 |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 332,56 | -0,44 |
| MAIZ JUL6 | 162,10 | -3,15 |
| TRIGO JUL6 | 233,24 | 1,38 |
| SOJA Jul-06 | 409,70 | -2,66 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 11/06/2026 - 19:20:17 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1423,50 | 1432,50 | |
| Ref. BCRA | 1429,03 | ||
| LIBRE | 1395 | 1455 | |
| MERVAL | 6,34% | ||
| ROFEX | 1430,00 | ||
| MATBA | 1430,00 | ||
| CCL | 1495,79 | 1496,78 | |
12/06/2026
La campaña agrícola 2026/27 comenzó a mostrar señales más favorables para el trigo argentino. La baja en el precio de la urea y una mejora en las perspectivas internacionales permitieron revisar al alza las estimaciones productivas, que ahora proyectan una cosecha cercana a las 20 millones de toneladas.
12/06/2026
La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.