| 18/03/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255000 | |||
| Maíz | 242000 | 200 | ||
| Girasol | 540930 | 360 | 360 | |
| Soja | 474500 | |||
| Sorgo | 263530 |
| 17/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.438.5 | -1.50 |
| DOLAR '03/26 | 1.408.5 | -1.00 |
| 17/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,50 | -1,03 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,00 | 1,19 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 |
| 17/03/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.454,37 | 42,99 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 343,58 | 0,11 |
| MAIZ MAY6 | 178,73 | 0,20 |
| TRIGO MAY6 | 222,95 | -3,58 |
| SOJA MAY6 | 425,13 | 0,46 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 17/03/2026 - 18:03:07 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1395.51 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 2,18% | ||
| ROFEX | 1393.50 | ||
| MATBA | 1393.50 | ||
| CCL | 1467,68 | 146,73 | |
18/03/2026
En el mercado internacional el grano está influenciado por la guerra en Medio Oriente y la tensión entre los Estados Unidos y China; en el plano local se registra un momento de baja oferta mientras se acerca la cosecha.
18/03/2026
El INTA aportará material genético de quinoa que se enviará en una cápsula experimental; un laboratorio natural de condiciones límites.