| 24/04/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 276600 | 215 | ||
| Maíz | 261400 | 200 | 202 | |
| Girasol | 573945 | 376 | 380 | |
| Soja | 430000 | |||
| Sorgo | 271070 |
| 24/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.426 | 6.50 |
| DOLAR '04/26 | 1.403.5 | 6.50 |
| 24/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | |
| TRI.ROS/DIS26 | 203,00 | -0,49 |
| SOJ.ROS/DIS26 | 311,00 | -1,58 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 191,00 |
| 24/04/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.585,32 | 3,97 |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 357,47 | 4,08 |
| MAIZ MAY6 | 179,13 | -0,20 |
| TRIGO May-06 | 242,15 | -3,67 |
| SOJA MAY6 | 427,61 | 0,73 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 24/04/2026 - 19:14:55 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1390,50 | 1399,50 | |
| Ref. BCRA | 1397.21 | ||
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 0,38% | ||
| ROFEX | 1394.75 | ||
| MATBA | 1394.75 | ||
| CCL | 1491,47 | 1492,97 | |
24/04/2026
El barril de crudo retoma la tendencia alcista debido a la fragilidad del cese al fuego en Medio Oriente. Una excepción en Wall Street es el Nasdaq, que aumenta gracias a los buenos balances de algunas empresas de peso dentro del sector.
24/04/2026
Las lluvias en el norte de Santa Fe fueron importantes en la última semana. Este escenario agravó la situación de los productores agropecuarios. Por este motivo, la provincia declaró la emergencia agropecuaria para tres departamentos.