| 01/10/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 333000 | |||
| Maíz | 291000 | |||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 559000 | 550000 | ||
| Sorgo | 294000 |
| 25/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.556.50 | 0.39 |
| DOLAR '09/26 | 1.531.00 | 0.43 |
| 01/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 368,00 | -0,67 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 193,50 | -0,26 |
| 01/10/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.476,41 | -0,01 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 388,12 | -1,40 |
| MAIZ DEC6 | 197,73 | 2,50 |
| TRIGO DEC6 | 270,99 | 5,80 |
| SOJA NOV6 | 471,80 | -7,54 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 01/10/2026 - 16:02:29 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1508,00 | 1517,00 | |
| Ref. BCRA | 1523,23 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -2,20% | ||
| ROFEX | 1521,60 | ||
| MATBA | 1521,60 | ||
| CCL | 1620,35 | 1620,39 | |
01/10/2026
La diferencia entre el rendimiento promedio de los lotes y el potencial alcanzable llega al 19%. Un análisis presentado en el Congreso Internacional de Maíz destacó el aporte de la genética, la elección de la fecha y densidad de siembra y el uso de herramientas digitales para mejorar el resultado económico.
01/10/2026
El cierre de mes apareció con varios indicadores positivos, aquí y en el exterior. En EE.UU. midieron menos inflación y más crecimiento. Y a nivel local también anotaron algunas mejoras, aunque la inflación repuntó. Pero las tasas largas norteamericanas no paran y eso complican a los mercados externos. En tanto que a nivel local hay tranquilidad cambiaria, con bonos sostenidos y repunte en la Bolsa, luego de un setiembre durísimo.