29/04/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 235000 | |||
Maíz | 231000 | 200 | ||
Girasol | 300 | |||
Soja | 310000 | 310000 | ||
Sorgo |
29/04/2025 | U$S | DIF. |
---|---|---|
DOLAR '05/25 | 1.190.5 | -7.00 |
DOLAR '04/25 | 1.165.5 | -5.00 |
29/04/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
TRI.ROS/MAY25 | 212,00 | -1,40 |
TRI.ROS/DIS25 | 205,00 | -0,97 |
SOJ.ROS/MAY25 | 271,40 | -1,13 |
SOJ.ROS/DIS25 | 262,50 | -3,14 |
MAI.ROS/JUL25 | 182,10 | -1,57 |
MAI.ROS/DIS25 | 199,00 | -1,00 |
29/04/2024 | U$S | DIF. |
---|---|---|
ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.076,94 | -23,37 |
HARINA DE SOJA MAY5 | 320,22 | 3,31 |
MAIZ MAY5 | 181,29 | -5,61 |
TRIGO MAY5 | 189,33 | -3,86 |
SOJA MAY5 | 382,51 | -4,13 |
INDICADORES ECONÓMICOS
29/04/2025 - 17:42:16 | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
NACION | 1156,00 | 1165,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1170,67 | ![]() |
|
LIBRE | 1110 | 1200 | ![]() |
MERVAL | -0,90% | ![]() |
|
ROFEX | 1170,00 | ![]() |
|
MATBA | 1170,00 | ![]() |
|
CCL | 1188,09 | 1189,46 | ![]() |
29/04/2025
Tras una mayor siembra principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe para el ciclo 2024/25, se ha registrado un aumento de 200 mTn en el volumen producido, elevando la proyección actual de producción a 4,7MTn, consolidando así un nuevo récord de producción en la serie histórica PAS.
29/04/2025
El Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral dio a conocer el “Ag Barometer”. Aunque el 59% cree que no es buen momento para invertir, un 41% considera que sí lo es, frente al 33% de enero.