| 15/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 243000 | 185 | 185 | |
| Maíz | 276500 | 180 | 190 | |
| Girasol | 500000 | |||
| Soja | 497000 | |||
| Sorgo | 250000 |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.487.5 | 3.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.452.5 | 2.50 |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 180,50 | 0,28 |
| TRI.ROS/DIS25 | 174,50 | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 349,00 | -0,29 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 349,00 | -0,29 |
| MAI.ROS/DIC25 | 195,00 | -1,02 |
| MAI.ROS/DIS25 | 191,00 | -0,52 |
| 12/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.096,34 | -18,30 |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 331,35 | 1,98 |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | -1,48 |
| TRIGO DEC5 | 183,26 | -6,15 |
| SOJA JAN6 | 395,65 | -6,34 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 12/12/2025 - 17:57:47 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,42 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -0,05% | ||
| ROFEX | 1440,50 | ||
| MATBA | 1440,50 | ||
| CCL | 1511,04 | 1511,84 | |
15/12/2025
Casi la totalidad de lo implantado presenta una condición de cultivo entre normal a buena mientras que el 90% arroja una condición de cultivo adecuada u óptima.
15/12/2025
La estimación nacional de trigo pasó de 24,5 Mt a 27,7 Mt entre noviembre y diciembre. Los últimos reportes confirman más hectáreas sembradas, y el área alcanzaría 7,17 millones de hectáreas. El rinde promedio pasó así de 37,7 qq/ha a 41 qq/ha.